France Monnaies Euro Or 2022
Tirage: 2.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 0,50 g | Diamètre: 11,00 mm
Tirage: 888 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 2.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 0,50 g | Diamètre: 11,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 15.000 BU | Or: 999/1000 | Poids: 3,00 g | Diamètre: 20,00 mm
Tirage: 5.000 BU | Or: 999/1000 | Poids: 12,00 g | Diamètre: 35,00 mm
Tirage: 2.000 BU | Or: 999/1000 | Poids: 12,00 g | Diamètre: 41,00 mm
Tirage: 1.000 BU | Or: 999/1000 | Poids: 60,00 g | Diamètre: 45,00 mm
Tirage: 200 BU | Or: 999/1000 | Poids: 100,00 g | Diamètre: 50,00 mm
Tirage: 2.500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 0,50 g | Diamètre: 11,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Format: 38,00 mm x 29,10 mm
Tirage: 250 BE | Or: 999/1000 | Poids: 15,55 g | Diamètre: 31,00 mm
Tirage: 2.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 0,50 g | Diamètre: 11,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 250 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,10 g | Diamètre: 56,00 mm | Monnaie en forme d'Idéfix
Tirage: 10.000 BU | Or: 999/1000 | Poids: 3,00 g | Diamètre: 20,00 mm
Tirage: 5.000 BU | Or: 999/1000 | Poids: 6,00 g | Diamètre: 27,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 250 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,10 g | Diamètre: 34,00 mm
Tirage: 2.500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 0,50 g | Diamètre: 11,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 250 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,10 g | Diamètre: 22,00 mm | Monnaie en forme du Choixpeau Magique
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Format: 23,00 mm x 17,70 mm
Tirage: 250 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,10 g | Format: 38,00 mm x 29,10 mm
Tirage: 1.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 1.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 1.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 1.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 1.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 1.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 1.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 15.000 BU | Or: 999/1000 | Poids: 3,00 g | Diamètre: 18,00 mm | Pièce hexagonale
Tirage: 10.000 BU | Or: 999/1000 | Poids: 3,00 g | Diamètre: 20,00 mm
Tirage: 3.000 BU | Or: 999/1000 | Poids: 5,00 g | Diamètre: 24,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 250 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,10 g | Format: 47,86 x 19,70 mm | monnaie en forme du grand sphinx de Tanis
Tirage: 77 BE | Or: 999/1000 | Poids: 155,50 g | Diamètre: 50,00 mm
Tirage: 14 BE | Or: 999/1000 | Poids: 1000,00 g | Diamètre: 100,00 mm | partiellement colorisée
Tirage: 1.500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 250 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 250 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,10 g | Diamètre: 37,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
EUR 136,00
EUR 5,00 de frais de livraison
99,9% d'évaluations positives
EUR 516,70
Livraison gratuite
99,6% d'évaluations positives
EUR 159,99
Livraison gratuite
marotta-numismatique(5417)
100% d'évaluations positives
EUR 164,97
EUR 2,50 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 532,00
ou Offre directe
EUR 15,00 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 13,85
EUR 1,50 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 14,97
Livraison gratuite
100% d'évaluations positives
EUR 1230,70
ou Offre directe
EUR 5,99 de frais de livraison
90,9% d'évaluations positives
EUR 822,70
ou Offre directe
EUR 4,10 de frais de livraison
90,9% d'évaluations positives
EUR 16,10
Livraison gratuite
100% d'évaluations positives
EUR 28,31
Livraison gratuite
100% d'évaluations positives
EUR 21,02
EUR 3,90 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 30,70
EUR 1,50 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 21,02
EUR 3,90 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 25,09
Livraison gratuite
100% d'évaluations positives
EUR 21,02
EUR 3,90 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 28,42
Livraison gratuite
100% d'évaluations positives
EUR 25,09
Livraison gratuite
100% d'évaluations positives
EUR 28,42
Livraison gratuite
100% d'évaluations positives
Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro de la France dans l'encyclopédie libre
Wikipedia 
Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: