France Monnaies Euro Or 2010
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 8.452 BE | Or : 999/1000 | Poids : 1,244 g | Diamètre: 13,9 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 462 BE | Or : 920/1000 | Poids : 17,00 g | Diamètre: 31 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 62,208 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 50.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 3;11 g | Diamètre: 15 mm
Tirage: 25.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 12,00 g | Diamètre: 31 mm
Tirage: 19.799 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre: 11 mm | dont 3.860 en Mintmaster Edition
Tirage: 3.860 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre: 11 mm | dans un coffret avec certificat numérotée - Première frappe
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 39 BE | Or : 999/1000 | Poids : 311,00 g | Diamètre: 65 mm
Tirage: 687 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 52 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre: 50 mm
Tirage: 596 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre: 50 mm
Tirage: 518 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 38 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre: 50 mm
Tirage: 1.091 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 364 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 35 BE | Or : 999/1000 | Poids : 311,00 g | Diamètre: 65 mm
Tirage: 414 BE | Or : 920/1000 | Poids : 17,00 g | Format : 30 x 21 mm
Tirage: 50 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Format : 53 x 37 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre: 50 mm
Tirage: 19 BE | Or : 999/1000 | Poids : 1000,00 g | Diamètre: 85 mm
Tirage: 405 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 17,00 g | Format : 30 x 21 mm
Tirage: 97 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Format : 53 x 37 mm
Tirage: 8 BE | Or : 999/1000 | Poids : 1000,00 g | Format : 90 x 63 mm
EUR 180,00
6,90 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 52,00
5,90 EUR de frais de livraison
EUR 700,00
5,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 110,00
6,00 EUR de frais de livraison
EUR 195,00
3,00 EUR de frais de livraison
EUR 245,00
13,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 600,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 220,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 599,00
9,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 659,00
7,00 EUR de frais de livraison
EUR 595,00
Livraison gratuite
EUR 90,00
5,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 55,00
5,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 242,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 500,00
18,00 EUR de frais de livraison
EUR 65,00
4,00 EUR de frais de livraison
EUR 585,00
7,50 EUR de frais de livraison
EUR 233,20
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 659,00
7,00 EUR de frais de livraison
EUR 659,00
7,00 EUR de frais de livraison
EUR 90,00
18,00 EUR de frais de livraison
EUR 80,00
6,00 EUR de frais de livraison
EUR 599,00
9,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 222,20
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 729,00
9,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 96,00
8,50 EUR de frais de livraison
EUR 529,99
10,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 85,00
5,00 EUR de frais de livraison
EUR 225,50
Livraison gratuite
ou Offre directe
Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro de la France dans l'encyclopédie libre
Wikipedia 
Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: