France Monnaies Euro Or 2011
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 3.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre: 50 mm
Tirage: 39 BE | Or : 999/1000 | Poids : 311,00 g | Diamètre: 65 mm
Tirage: 10.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 1,244 g | Diamètre: 13,9 mm
Tirage: 3.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 359 BE | Or : 920/1000 | Poids : 17,00 g | Diamètre: 31 mm
Tirage: 79 BE | Or : 999/1000 | Poids : 62,208 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 20.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre: 11 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre: 50 mm
Tirage: 29 BE | Or : 999/1000 | Poids : 1000,00 g | Diamètre: 85 mm
Tirage: 10.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 20,00 g | Diamètre: 39 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 17,00 g | Format : 30 x 21 mm
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Format : 53 x 37 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 1.500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 1.500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 1.500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 20.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre: 11 mm
Tirage: 3.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 185 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 39 BE | Or : 999/1000 | Poids : 311,00 g | Diamètre: 65 mm
Tirage: 3.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 3.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 100 BU | Or : 999/1000 | Poids : 4,00 g | Diamètre: 21 mm
Tirage: 396 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 159 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 50.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 4,00 g | Diamètre: 21 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 17,00 g | Diamètre: 31 mm
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Format : 53 x 37 mm
Tirage: 5 BE | Or : 999/1000 | Poids : 1000,00 g | Format : 90 x 63 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 107 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre: 37 mm
EUR 290,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 249,00
Livraison gratuite
EUR 525,00
Livraison gratuite
EUR 1490,50
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 29999,99
Livraison gratuite
ou Offre directe
Suivi par 12 personnes
EUR 285,00
9,00 EUR de frais de livraison
EUR 110,00
6,00 EUR de frais de livraison
EUR 100,00
6,00 EUR de frais de livraison
EUR 495,00
Livraison gratuite
EUR 495,00
10,00 EUR de frais de livraison
EUR 80,00
5,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 299,00
9,20 EUR de frais de livraison
EUR 515,00
9,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 425,00
18,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 80,00
7,00 EUR de frais de livraison
EUR 90,00
5,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 66,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 920,00
18,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 297,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 719,00
9,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 285,00
10,00 EUR de frais de livraison
EUR 71,50
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 297,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 649,99
10,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 69,00
7,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 69,00
7,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro de la France dans l'encyclopédie libre
Wikipedia 
Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: