France Monnaies Euro Or 2021
Tirage: 888 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 250 BE | Or: 999/1000 | Poids: 15,55 g | Diamètre: 31,00 mm
Tirage: 5.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 0,50 g | Diamètre: 11,00 mm
Tirage: 2.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 2.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 2.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 1.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,104 g | Diamètre: 37,00 mm
Tirage: 75 BE | Or: 999/1000 | Poids: 155,500 g | Diamètre: 50,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Format: 23,00 x 17,70 mm
Tirage: 250 BE | Or: 999/1000 | Poids: 15,55 g | Diamètre: 31,00 mm
Tirage: 1.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 250 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,104 g | Diamètre: 56,00 mm | Forme d'une chouette
Tirage: 10.000 BU | Or: 999/1000 | Poids: 3,00 g | Diamètre: 20,00 mm | sous Blister
Tirage: 10.000 BU | Or: 999/1000 | Poids: 3,00 g | Diamètre: 20,00 mm | sous Blister
Tirage: 5.000 BU | Or: 999/1000 | Poids: 6,00 g | Diamètre: 27,00 mm
Tirage: 15.000 BU | Or: 999/1000 | Poids: 3,00 g | Diamètre: 20,00 mm
Tirage: 5.000 BU | Or: 999/1000 | Poids: 12,00 g | Diamètre: 35,00 mm
Tirage: 2.000 BU | Or: 999/1000 | Poids: 12,00 g | Diamètre: 41,00 mm
Tirage: 1.000 BU | Or: 999/1000 | Poids: 60,00 g | Diamètre: 45,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,780 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 2.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 0,50 g | Diamètre: 11,00 mm
Tirage: 750 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,780 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,104 g | Diamètre: 37,00 mm
Tirage: 250 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,104 g | Format: 35,00 x 48,00 mm | Cette monnaie est en forme de bicorne, célèbre couvre-chef, emblème de Napoléon.
Tirage: 200 BU | Or: 999/1000 | Poids: 120,00 g | Diamètre:50,00 mm
Tirage: 2.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 0,50 g | Diamètre: 11,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 250 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,104 g | Diamètre: 37,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 250 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,104 g | Diamètre: 34,00 mm | Haut Relief
Tirage: 2.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 0,50 g | Diamètre: 11,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Format: 90,00 mm x 69,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Format: 23,00 mm x 17,70 mm
Tirage: 1.500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 750 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,104 g | Diamètre: 37,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 2.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,780 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 1.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,104 g | Diamètre: 37,00 mm
Tirage: 15.000 BU | Or: 999/1000 | Poids: 3,00 g | Diamètre: 18,00 mm | Pièce hexagonale
Tirage: 2.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 0,50 g | Diamètre: 11,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,780 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 1.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 1.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 1.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 1.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 1.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 888 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 900/1000 | Poids: 34,56 g | Format: 47,86 x 19,70 mm | Monnaie en forme du nœud, hommage à celui du flacon Miss Dior | or rose
Tirage: 88 BE | Or: 999/1000 | Poids: 155,50 g | Diamètre: 50,00 mm
Tirage: 18 BE | Or: 999/1000 | Poids: 1003,45 g | Diamètre: 85,00 mm | Noeud en or rose 900/1000
Tirage: 1 BE | Or: 999/1000 | Poids: 2022,00 g | Monnaie en forme de flacon | Noeud et roses en or rose 900/1000
EUR 435,10
ou Offre directe
EUR 3,47 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 268,82
ou Offre directe
Livraison gratuite
sofronisthemistocleous(2441)
99,8% d'évaluations positives
EUR 128,00
EUR 11,90 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 139,00
EUR 12,80 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 395,00
Livraison gratuite
100% d'évaluations positives
EUR 770,68
ou Offre directe
Livraison gratuite
100% d'évaluations positives
EUR 29,77
Livraison gratuite
100% d'évaluations positives
EUR 140,94
EUR 1,50 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 1536,70
ou Offre directe
EUR 5,10 de frais de livraison
90,9% d'évaluations positives
EUR 29,77
Livraison gratuite
100% d'évaluations positives
EUR 18,24
EUR 3,95 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 16,10
Livraison gratuite
100% d'évaluations positives
EUR 29,77
Livraison gratuite
100% d'évaluations positives
EUR 17,49
EUR 3,50 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 1536,70
ou Offre directe
EUR 5,10 de frais de livraison
90,9% d'évaluations positives
EUR 1536,70
ou Offre directe
EUR 5,10 de frais de livraison
90,9% d'évaluations positives
EUR 18,24
EUR 3,95 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 29,77
Livraison gratuite
100% d'évaluations positives
EUR 18,24
EUR 3,95 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 639,10
ou Offre directe
EUR 15,00 de frais de livraison
97,5% d'évaluations positives
Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro de la France dans l'encyclopédie libre
Wikipedia 
Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: