France Monnaies Euro Or 2014
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 10.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre : 11 mm | dont 686 en Mintmaster Edition
Tirage: 686 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre : 11 mm | dans un coffret avec certificat numérotée - Première frappe
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 17,00 g | Diamètre : 31 mm
Tirage: 888 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 25.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 4,50 g | Diamètre : 23 mm
Tirage: 10.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 20,00 g | Diamètre : 39 mm
Tirage: 2.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 100,00 g | Diamètre : 45 mm
Tirage: 10.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre : 11 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre : 50 mm
Tirage: 216 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 1.500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 1.500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 1.500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre : 50 mm
Tirage: 5.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre : 11 mm
Tirage: 3.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre : 50 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 153 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm | partiellement colorisée
Tirage: 1.914 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 25.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 9,00 g | Diamètre : 29 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 29 BE | Or : 999/1000 | Poids : 1000,00 g | Diamètre : 85 mm
EUR 90,00
6,90 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 77,00
7,00 EUR de frais de livraison
EUR 300,00
9,00 EUR de frais de livraison
EUR 10,90
2,85 EUR de frais de livraison
EUR 585,00
7,50 EUR de frais de livraison
EUR 499,00
5,00 EUR de frais de livraison
EUR 2800,00
Livraison gratuite
EUR 71,50
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 550,00
Livraison gratuite
EUR 12,95
2,95 EUR de frais de livraison
EUR 515,00
Livraison gratuite
EUR 550,00
15,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 77,00
7,00 EUR de frais de livraison
EUR 600,00
Livraison gratuite
EUR 495,00
10,00 EUR de frais de livraison
EUR 69,00
7,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 589,00
9,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 514,32
3,00 EUR de frais de livraison
EUR 585,00
9,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 600,00
Livraison gratuite
EUR 66,74
24,89 EUR de frais de livraison
EUR 88,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 530,00
9,00 EUR de frais de livraison
EUR 600,00
Livraison gratuite
EUR 627,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 619,99
10,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 10,90
2,95 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro de la France dans l'encyclopédie libre
Wikipedia 
Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: