France Monnaies Euro Or 2018
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 7,78 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 5.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre : 11 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 7,78 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 250 BE | Or : 999/1000 | Poids : 15,55 g | Diamètre : 31 mm
Tirage: 15.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 3,75 g | Diamètre : 23 mm
Tirage: 5.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 17,00 g | Diamètre : 39 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 85,00 g | Diamètre : 45 mm
Tirage: 50.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre : 11 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 7,78 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 7,78 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 7,78 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 250 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 7,78 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 600 BE | Or Fairmined: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 5.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre : 11 mm
Tirage: 3.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 7,78 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre : 50 mm
Tirage: 2.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm | Edition 2019
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,104 g | Diamètre: 37,00 mm
Tirage: 99 BE | Or: 999/1000 | Poids: 155,50 g | Diamètre: 50,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 5.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 0,50 g | Diamètre: 11,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,104 g | Diamètre: 37,00 mm
Tirage: 99 BE | Or: 999/1000 | Poids: 155,50 g | Diamètre: 50,00 mm
Tirage: 20.000 BU | Or: 999/1000 | Poids: 3,000 g | Diamètre: 20,00 mm
Tirage: 1.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,104 g | Diamètre: 37,00 mm
Tirage: 2.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,104 g | Diamètre: 37,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 1.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,104 g | Format: 48,00 x 42,00 mm | en forme de feuille de lierre
Tirage: 99 BE | Or: 999/1000 | Poids: 155,50 g | Diamètre: 50,00 mm
Tirage: 11 BE | Or: 999/1000 | Poids: 1000,00 g | Format: 89,00 x 95,00 mm | la forme octogonale évoque celle d’une pierre taille émeraude | pavée de 31 diamants blancs
Tirage: 250 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
EUR 450,00
EUR 4,00 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 130,00
ou Offre directe
EUR 5,00 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 341,24
ou Offre directe
EUR 13,14 de frais de livraison
sofronisthemistocleous(2190)
100% d'évaluations positives
EUR 120,00
ou Offre directe
EUR 20,00 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 13,55
Livraison gratuite
100% d'évaluations positives
EUR 149,95
EUR 2,50 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 265,30
EUR 15,90 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 14,25
Livraison gratuite
100% d'évaluations positives
EUR 14,25
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 14,25
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 13,95
Livraison gratuite
97,7% d'évaluations positives
Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro de la France dans l'encyclopédie libre
Wikipedia 
Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: