France Monnaies Euro Or 2016
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 5.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre : 11 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre : 50 mm
Tirage: 5.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 3,11 g | Diamètre : 15 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 17,00 g | Diamètre : 31 mm
Tirage: 25.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 4,50 g | Diamètre : 23 mm
Tirage: 10.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 20,00 g | Diamètre : 39 mm
Tirage: 2.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 100,00 g | Diamètre : 45 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 1.000 BU | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 1.000 BU | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 50.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 4,50 g | Diamètre : 23 mm
Tirage: 50.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 1,80 g | Diamètre : 16 mm
Tirage: 5.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre : 11 mm
Tirage: 2.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm | bille traversante en or blanc 750/100
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre : 50 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 5.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre : 11 mm
Tirage: 2.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 1.916 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre : 50 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 40 mm | forme quadrilobe
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre : 50 mm | nacre incrustée
Tirage: 11 BE | Gold: 999/1000 | Poids : 1000,00 g | Diamètre : 85 mm | insert de diamant en forme de papillon (0,85 carat)
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
EUR 495,00
EUR 15,00 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 154,99
EUR 3,94 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 499,00
Livraison gratuite
100% d'évaluations positives
EUR 110,00
ou Offre directe
EUR 11,00 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 359,00
EUR 7,90 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 180,00
EUR 6,00 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 720,00
EUR 7,00 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 155,00
EUR 3,95 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 167,00
EUR 8,00 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 15,25
EUR 3,95 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 809,37
ou Offre directe
EUR 12,71 de frais de livraison
sofronisthemistocleous(667)
100% d'évaluations positives
EUR 275,90
EUR 14,90 de frais de livraison
98,3% d'évaluations positives
EUR 325,00
ou Offre directe
EUR 8,95 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 10,10
ou Offre directe
EUR 6,90 de frais de livraison
94,1% d'évaluations positives
EUR 264,00
ou Offre directe
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 176,00
ou Offre directe
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 85,00
EUR 4,90 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 176,00
ou Offre directe
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 150,00
EUR 2,30 de frais de livraison
97,8% d'évaluations positives
Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro de la France dans l'encyclopédie libre
Wikipedia 
Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: