France Monnaies Euro Or 2016
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 5.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre : 11 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre : 50 mm
Tirage: 5.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 3,11 g | Diamètre : 15 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 17,00 g | Diamètre : 31 mm
Tirage: 25.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 4,50 g | Diamètre : 23 mm
Tirage: 10.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 20,00 g | Diamètre : 39 mm
Tirage: 2.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 100,00 g | Diamètre : 45 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 1.000 BU | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 1.000 BU | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 50.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 4,50 g | Diamètre : 23 mm
Tirage: 50.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 1,80 g | Diamètre : 16 mm
Tirage: 5.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre : 11 mm
Tirage: 2.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm | bille traversante en or blanc 750/100
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre : 50 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 5.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre : 11 mm
Tirage: 2.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 1.916 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre : 50 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 40 mm | forme quadrilobe
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre : 50 mm | nacre incrustée
Tirage: 11 BE | Gold: 999/1000 | Poids : 1000,00 g | Diamètre : 85 mm | insert de diamant en forme de papillon (0,85 carat)
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
EUR 294,00
Livraison gratuite
EUR 295,00
Livraison gratuite
EUR 370,00
7,00 EUR de frais de livraison
EUR 154,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 699,00
9,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 315,00
Livraison gratuite
EUR 15,00
2,85 EUR de frais de livraison
EUR 165,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 589,60
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 583,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 91,27
15,00 EUR de frais de livraison
EUR 528,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 73,70
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 599,00
9,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 429,89
15,00 EUR de frais de livraison
EUR 124999,99
Livraison gratuite
ou Offre directe
Suivi par 27 personnes
EUR 264,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 277,20
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 689,99
9,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 555,50
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 689,99
15,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro de la France dans l'encyclopédie libre
Wikipedia 
Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: