France Monnaies Euro Or 2016
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 5.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre : 11 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre : 50 mm
Tirage: 5.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 3,11 g | Diamètre : 15 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 17,00 g | Diamètre : 31 mm
Tirage: 25.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 4,50 g | Diamètre : 23 mm
Tirage: 10.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 20,00 g | Diamètre : 39 mm
Tirage: 2.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 100,00 g | Diamètre : 45 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 1.000 BU | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 1.000 BU | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 50.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 4,50 g | Diamètre : 23 mm
Tirage: 50.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 1,80 g | Diamètre : 16 mm
Tirage: 5.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre : 11 mm
Tirage: 2.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm | bille traversante en or blanc 750/100
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre : 50 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 5.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre : 11 mm
Tirage: 2.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 1.916 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre : 50 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 40 mm | forme quadrilobe
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre : 50 mm | nacre incrustée
Tirage: 11 BE | Gold: 999/1000 | Poids : 1000,00 g | Diamètre : 85 mm | insert de diamant en forme de papillon (0,85 carat)
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
EUR 493,90
ou Offre directe
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 1500,00
100% d'évaluations positives
EUR 137,06
EUR 9,90 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 12,95
EUR 3,90 de frais de livraison
98,5% d'évaluations positives
EUR 275,90
EUR 14,90 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 240,90
ou Offre directe
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 1999,01
Livraison gratuite
100% d'évaluations positives
EUR 12,95
EUR 3,90 de frais de livraison
98,5% d'évaluations positives
EUR 16,00
EUR 3,00 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 145,00
EUR 9,80 de frais de livraison
98,5% d'évaluations positives
EUR 99,99
Livraison gratuite
100% d'évaluations positives
EUR 805,59
ou Offre directe
EUR 12,71 de frais de livraison
sofronisthemistocleous(1505)
100% d'évaluations positives
EUR 133,86
EUR 9,90 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 275,90
EUR 14,90 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 275,90
EUR 14,90 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro de la France dans l'encyclopédie libre
Wikipedia Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: