France Monnaies Euro Or 2012
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 314 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 53 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre: 50 mm
Tirage: 10.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre: 11 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 390 BE | Or : 920/1000 | Poids : 17,00 g | Diamètre: 31 mm
Tirage: 95 BE | Or : 999/1000 | Poids : 62,208 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 6.788 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre: 11 mm | dont 720 en Mintmaster Edition
Tirage: 720 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre: 11 mm | dans un coffret avec certificat numérotée - Première frappe
Tirage: 519 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 190 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 22 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre: 50 mm
Tirage: 7 BE | Or : 999/1000 | Poids : 311,00 g | Diamètre: 65 mm
Tirage: 645 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 712 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 713 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 10.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 20,00 g | Diamètre: 39 mm
Tirage: 2.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 75,00 g | Diamètre: 45 mm
Tirage: 314 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 110 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 196 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 85 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 308 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 287 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 10.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 1,244 g | Diamètre: 13,9 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 108 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre: 50 mm
Tirage: 283 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 263 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 280 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 7.185 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre: 11 mm
Tirage: 509 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 41 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre: 50 mm
Tirage: 4 BE | Or : 999/1000 | Poids : 1000,00 g | Diamètre: 85 mm
Tirage: 50.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 4,00 g | Diamètre: 21 mm
Tirage: 122 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 248 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 18 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre: 50 mm
Tirage: 231 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
EUR 290,00
ou Offre directe
Livraison gratuite
100% d'évaluations positives
EUR 280,00
EUR 10,00 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 75,00
ou Offre directe
EUR 10,00 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 285,00
EUR 4,00 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 99,00
Livraison gratuite
100% d'évaluations positives
EUR 69,99
ou Offre directe
99,8% d'évaluations positives
EUR 295,00
EUR 10,00 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 69,99
ou Offre directe
99,8% d'évaluations positives
EUR 383,90
ou Offre directe
Livraison gratuite
99,8% d'évaluations positives
EUR 499,99
ou Offre directe
Livraison gratuite
100% d'évaluations positives
EUR 149,00
EUR 7,50 de frais de livraison
99,8% d'évaluations positives
EUR 12,00
EUR 2,50 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 98,95
ou Offre directe
Livraison gratuite
99,8% d'évaluations positives
EUR 790,90
ou Offre directe
Livraison gratuite
99,8% d'évaluations positives
EUR 394,90
ou Offre directe
Livraison gratuite
99,8% d'évaluations positives
EUR 159,00
EUR 10,49 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 12,55
EUR 3,90 de frais de livraison
99,2% d'évaluations positives
EUR 87,95
ou Offre directe
Livraison gratuite
99,8% d'évaluations positives
EUR 90,00
EUR 5,50 de frais de livraison
98,7% d'évaluations positives
EUR 89,00
ou Offre directe
EUR 7,00 de frais de livraison
99,5% d'évaluations positives
EUR 372,90
ou Offre directe
Livraison gratuite
99,8% d'évaluations positives
EUR 429,00
ou Offre directe
Livraison gratuite
99,8% d'évaluations positives
EUR 12,95
EUR 3,50 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 394,90
ou Offre directe
Livraison gratuite
99,8% d'évaluations positives
EUR 89,00
ou Offre directe
EUR 7,00 de frais de livraison
99,5% d'évaluations positives
EUR 139,00
EUR 2,30 de frais de livraison
93,0% d'évaluations positives
EUR 190,00
Livraison gratuite
le.philateliste.numismate(2701)
100% d'évaluations positives
EUR 799,99
ou Offre directe
EUR 7,95 de frais de livraison
elysees_numismatique(3056)
99,0% d'évaluations positives
EUR 849,99
ou Offre directe
EUR 7,95 de frais de livraison
elysees_numismatique(3056)
99,0% d'évaluations positives
EUR 189,00
EUR 2,30 de frais de livraison
93,0% d'évaluations positives
Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro de la France dans l'encyclopédie libre
Wikipedia 
Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: