France Monnaies Euro Or 2012
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 314 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre: 50 mm
Tirage: 10.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre: 11 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 390 BE | Or : 920/1000 | Poids : 17,00 g | Diamètre: 31 mm
Tirage: 95 BE | Or : 999/1000 | Poids : 62,208 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 10.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre: 11 mm | dont 720 en Mintmaster Edition
Tirage: 720 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre: 11 mm | dans un coffret avec certificat numérotée - Première frappe
Tirage: 1.500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 190 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre: 50 mm
Tirage: 39 BE | Or : 999/1000 | Poids : 311,00 g | Diamètre: 65 mm
Tirage: 1.500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 1.500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 1.500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 10.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 20,00 g | Diamètre: 39 mm
Tirage: 2.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 75,00 g | Diamètre: 45 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 110 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 1.500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 1.500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 1.500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 10.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 1,244 g | Diamètre: 13,9 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 108 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre: 50 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 10.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre: 11 mm
Tirage: 1.500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre: 50 mm
Tirage: 29 BE | Or : 999/1000 | Poids : 1000,00 g | Diamètre: 85 mm
Tirage: 50.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 4,00 g | Diamètre: 21 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre: 50 mm
Tirage: 231 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre: 22 mm
EUR 49,90
EUR 7,00 de frais de livraison
monnaies_medailles_17(2060)
99,1% d'évaluations positives
EUR 299,20
ou Offre directe
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 349,00
EUR 7,00 de frais de livraison
99,4% d'évaluations positives
EUR 295,00
EUR 10,00 de frais de livraison
99,8% d'évaluations positives
EUR 291,50
ou Offre directe
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 77,00
EUR 7,00 de frais de livraison
99,4% d'évaluations positives
EUR 290,00
ou Offre directe
EUR 3,50 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 285,00
EUR 4,00 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 302,50
ou Offre directe
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 100,00
ou Offre directe
EUR 4,95 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 297,00
ou Offre directe
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 299,99
ou Offre directe
EUR 9,99 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 499,99
ou Offre directe
Livraison gratuite
100% d'évaluations positives
EUR 66,00
ou Offre directe
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 82,50
ou Offre directe
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 330,00
ou Offre directe
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 89,00
ou Offre directe
Livraison gratuite
95,3% d'évaluations positives
EUR 600,00
Livraison gratuite
99,9% d'évaluations positives
EUR 292,60
ou Offre directe
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 69,00
ou Offre directe
EUR 7,00 de frais de livraison
99,6% d'évaluations positives
EUR 69,00
ou Offre directe
EUR 7,00 de frais de livraison
99,6% d'évaluations positives
EUR 190,00
Livraison gratuite
le.philateliste.numismate(2305)
99,6% d'évaluations positives
EUR 69,00
ou Offre directe
EUR 7,00 de frais de livraison
99,6% d'évaluations positives
Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro de la France dans l'encyclopédie libre
Wikipedia 
Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: