France Monnaies Euro Or 2013
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 2.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 10.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre : 11 mm | dont 823 en Mintmaster Edition
Tirage: 823 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre : 11 mm | dans un coffret avec certificat numérotée - Première frappe
Tirage: 1.500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre : 50 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 15.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre : 11 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 29 BE | Or : 999/1000 | Poids : 1000,00 g | Diamètre : 85 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 17,00 g | Diamètre : 31 mm
Tirage: 15.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre : 11 mm
Tirage: 1.500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre : 50 mm
Tirage: 1.500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 1.500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 1.500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 50.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 3,89 g | Diamètre : 23 mm
Tirage: 25.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 7,78 g | Diamètre : 29 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 144 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 130 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 10.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 17,00 g | Diamètre : 39 mm
Tirage: 2.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 75,00 g | Diamètre : 45 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 17,00 g | Diamètre : 31 mm
EUR 1250,00
Livraison gratuite
EUR 645,00
12,00 EUR de frais de livraison
Suivi par 12 personnes
EUR 13,95
2,85 EUR de frais de livraison
EUR 500,00
15,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 69,00
3,50 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 1485,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 305,80
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 600,00
Livraison gratuite
EUR 550,00
5,00 EUR de frais de livraison
EUR 75,00
6,00 EUR de frais de livraison
EUR 628,76
Livraison gratuite
EUR 499,00
5,00 EUR de frais de livraison
EUR 98,00
10,00 EUR de frais de livraison
EUR 549,99
14,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 308,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 600,00
Livraison gratuite
EUR 14,00
4,60 EUR de frais de livraison
EUR 333,33
Livraison gratuite
Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro de la France dans l'encyclopédie libre
Wikipedia 
Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: