France Monnaies Euro Or 2013
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 2.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 10.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre : 11 mm | dont 823 en Mintmaster Edition
Tirage: 823 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre : 11 mm | dans un coffret avec certificat numérotée - Première frappe
Tirage: 1.500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre : 50 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 15.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre : 11 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 29 BE | Or : 999/1000 | Poids : 1000,00 g | Diamètre : 85 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 17,00 g | Diamètre : 31 mm
Tirage: 15.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre : 11 mm
Tirage: 1.500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre : 50 mm
Tirage: 1.500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 1.500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 1.500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 50.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 3,89 g | Diamètre : 23 mm
Tirage: 25.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 7,78 g | Diamètre : 29 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 144 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 130 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 10.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 17,00 g | Diamètre : 39 mm
Tirage: 2.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 75,00 g | Diamètre : 45 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 17,00 g | Diamètre : 31 mm
EUR 1100,00
ou Offre directe
EUR 20,00 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 630,00
ou Offre directe
EUR 10,00 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 1025,00
EUR 25,00 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 1430,00
ou Offre directe
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 420,00
EUR 8,00 de frais de livraison
99,1% d'évaluations positives
EUR 590,00
EUR 23,00 de frais de livraison
99,0% d'évaluations positives
EUR 1890,00
EUR 20,00 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 599,00
EUR 20,99 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 625,00
Livraison gratuite
100% d'évaluations positives
EUR 85,00
EUR 5,50 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 12,55
EUR 3,50 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 98,00
EUR 10,00 de frais de livraison
99,7% d'évaluations positives
EUR 9,00
EUR 2,50 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 99,00
ou Offre directe
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 159,00
ou Offre directe
Livraison gratuite
100% d'évaluations positives
EUR 110,00
ou Offre directe
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 139,00
EUR 2,30 de frais de livraison
97,8% d'évaluations positives
EUR 14,00
EUR 4,60 de frais de livraison
98,7% d'évaluations positives
Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro de la France dans l'encyclopédie libre
Wikipedia 
Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: