France Monnaies Euro Or 2019
Tirage: 888 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 2.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 0,50 g | Diamètre: 11,00 mm
Tirage: 1.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 15,55 g | Diamètre: 31,00 mm
Tirage: 99 BE | Or: 999/1000 | Poids: 155,50 g | Diamètre: 50,00 mm
Tirage: 15.000 BU | Or: 999/1000 | Poids: 3,75 g | Diamètre: 23,00 mm
Tirage: 5.000 BU | Or: 999/1000 | Poids: 17,00 g | Diamètre: 39,00 mm
Tirage: 1.000 BU | Or: 999/1000 | Poids: 85,00 g | Diamètre: 45,00 mm
Tirage: 3.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 0,50 g | Diamètre: 11,00 mm
Tirage: 1.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,104 g | Hauteur totale: 48,00 mm - Largeur totale: 35,00 mm | forme avec une illusion d´optique du Mur
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 250 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,104 g | Diamètre: 37,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 250 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,104 g | Diamètre: 37,00 mm
Tirage: 99 BE | Or: 999/1000 | Poids: 155,50 g | Diamètre: 50,00 mm
Tirage: 250 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 2.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 0,50 g | Diamètre: 11,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 250 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,104 g | Diamètre: 37,00 mm
Tirage: 20.000 BU | Or: 999/1000 | Poids: 3,00 g | Diamètre: 20,00 mm
Tirage: 1.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,104 g | Diamètre: 37,00 mm
Tirage: 50 BE | Or: 999/1000 | Poids: 155,50 g | Diamètre: 50,00 mm
Tirage: 19 BE | Or: 999/1000 | Poids: 1000,00 g | Diamètre: 100,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 250 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,104 g | Diamètre: 37,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 750 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 250 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,104 g | Diamètre: 37,00 mm
Tirage: 99 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,104 g | Diamètre: 37,00 mm
Tirage: 2.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 0,50 g | Diamètre: 11,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 250 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,104 g | Diamètre: 37,00 mm
Tirage: 2.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 2.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 2.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 1.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,104 g | Diamètre: 37,00 mm
Tirage: 99 BE | Or: 999/1000 | Poids: 155,50 g | Diamètre: 50,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 250 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,104 g | Diamètre: 37,00 mm | la scène est sublimée par la résine bleue qui est insérée dans une très grande surface creuse
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,104 g | Diamètre: 37,00 mm
Tirage: 300 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 15,55 g | Diamètre: 31,00 mm
EUR 299,95
7,50 EUR de frais de livraison
EUR 249,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
Suivi par 15 personnes
EUR 13,95
2,95 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 650,00
7,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 90,00
5,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 249,00
Livraison gratuite
EUR 90,00
5,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 665,00
9,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 280,50
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 75,00
7,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 1375,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 638,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 286,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 660,00
7,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 291,50
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 650,00
7,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 650,00
7,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 650,00
7,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 650,00
7,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 650,00
7,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 669,99
10,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 2799,99
40,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 715,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 605,00
8,00 EUR de frais de livraison
EUR 297,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 654,50
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 650,00
7,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro de la France dans l'encyclopédie libre
Wikipedia 
Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: