France Monnaies Euro Or 2015
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 100.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 1,80 g | Diamètre : 16 mm
Tirage: 25.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 4,50 g | Diamètre : 23 mm
Tirage: 10.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 20,00 g | Diamètre : 39 mm
Tirage: 2.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 100,00 g | Diamètre : 45 mm
Tirage: 5.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 3,11 g | Diamètre : 15 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 17,00 g | Diamètre : 31 mm
Tirage: 5.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre : 11 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre : 50 mm
Tirage: 5.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 0,50 g | Diamètre : 11 mm
Tirage: 2.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre : 50 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 1.915 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Format ovale : 38 x 24 mm
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre : 50 mm
Tirage: 5.000 BE | Or : 999/1000 | Poids : 1,244 g | Diamètre : 13,9 mm
Tirage: 2.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 2.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 2.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 500 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 25.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 9,00 g | Diamètre : 29 mm
Tirage: 1.000 BE | Or : 920/1000 | Poids : 8,45 g | Diamètre : 22 mm | Insert central en céramique avec un portrait de Marie-Antoinette | partiellement colorisée en résine bleue
Tirage: 500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm | Insert central en céramique avec un portrait de Marie-Antoinette
Tirage: 99 BE | Or : 999/1000 | Poids : 155,50 g | Diamètre : 50 mm | Insert central en céramique avec un portrait de Marie-Antoinette | partiellement colorisée en résine bleue
Tirage: 16 BE | Or : 999/1000 | Poids : 1000,00 g | Diamètre : 85 mm | Insert central en céramique avec un portrait de Marie-Antoinette
EUR 52,75
ou Offre directe
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 32,70
ou Offre directe
Livraison gratuite
100% d'évaluations positives
EUR 527,70
ou Offre directe
Livraison gratuite
sofronisthemistocleous(2342)
100% d'évaluations positives
EUR 2184,93
ou Offre directe
EUR 12,71 de frais de livraison
sofronisthemistocleous(2342)
100% d'évaluations positives
Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro de la France dans l'encyclopédie libre
Wikipedia 
Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: