France Monnaies Euro Argent 2018
Tirage: 5.000 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 5.000 BE | Argent : 999/1000 | Poids : 31,104 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 3.000 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 75.000 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 33 mm
Tirage: 10.000 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 33 mm
Tirage: 10.000 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 50,00 g | Diamètre : 47 mm
Tirage: 3.000 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 5.000 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 5.000 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 5.000 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 100.000 UNC | Argent : 333/1000 | Poids : 17,00 g | Diamètre : 31 mm
Tirage: 3.800 UNC en cartelette | Argent: 333/1000 | Poids: 17,00 g | Diamètre: 31,00 mm | contient une mini-médaille Bleuet-Poppy
Tirage: 10.000 UNC | Argent : 900/1000 | Poids : 50,00 g | Diamètre : 47 mm
Tirage: 1.918 BE | Argent: 900/1000 | Poids: 22,20 g | Diamètre: 37,00 mm | partiellement colorisée
Tirage: 500 BE | Argent: 900/1000 | Poids: 22,20 g | Diamètre: 37,00 mm | partiellement colorisée | avec une Bleuet en argent
Tirage: 500 BE | Argent: 900/1000 | Poids: 22,20 g | Diamètre: 37,00 mm | partiellement colorisée | avec une Bleuet en argent et la Médaille Interalliés de la victoire
Tirage: 1.918 BE | Argent: 900/1000 | Poids: 22,20 g | Diamètre: 37,00 mm
Tirage: 50.000 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 100.000 UNC sous Blister | Argent: 333/1000 | Poids: 17,00 g | Diamètre: 31,00 mm
Tirage: 10.000 BE | Argent: 900/1000 | Poids: 22,20 g | Diamètre: 37,00 mm | Edition 2019
Tirage: 3.000 BE | Argent: 900/1000 | Poids: 22,20 g | Diamètre: 37,00 mm
Tirage: 250 BE | Argent: 950/1000 | Poids: 163,80 g | Diamètre: 50,00 mm
Tirage: 3.000 BE | Argent: 900/1000 | Poids: 22,20 g | Diamètre: 37,00 mm
Tirage: 250 BE | Argent: 950/1000 | Poids: 163,80 g | Diamètre: 50,00 mm
Tirage: 10.000 BE | Argent: 900/1000 | Poids: 22,20 g | Diamètre: 37,00 mm | partiellement dorée
Tirage: 500 BE | Argent: 950/1000 | Poids: 163,80 g | Diamètre: 50,00 mm | partiellement dorée
Tirage: 95.000 UNC | Argent: 333/1000 | Poids: 17,00 g | Diamètre: 31,00 mm
Tirage: 95.000 UNC | Argent: 333/1000 | Poids: 17,00 g | Diamètre: 31,00 mm
Tirage: 95.000 UNC | Argent: 333/1000 | Poids: 17,00 g | Diamètre: 31,00 mm
Tirage: 95.000 UNC | Argent: 333/1000 | Poids: 17,00 g | Diamètre: 31,00 mm
Tirage: 95.000 UNC | Argent: 333/1000 | Poids: 17,00 g | Diamètre: 31,00 mm
Tirage: 95.000 UNC | Argent: 333/1000 | Poids: 17,00 g | Diamètre: 31,00 mm
Tirage: 95.000 UNC | Argent: 333/1000 | Poids: 17,00 g | Diamètre: 31,00 mm
Tirage: 95.000 UNC | Argent: 333/1000 | Poids: 17,00 g | Diamètre: 31,00 mm
Tirage: 95.000 UNC | Argent: 333/1000 | Poids: 17,00 g | Diamètre: 31,00 mm
Tirage: 145.000 UNC | Argent: 333/1000 | Poids: 17,00 g | Diamètre: 31,00 mm
Tirage: 35.000 UNC | Argent: 900/1000 | Poids: 41,00 g | Diamètre: 41,00 mm | sous Blister
Tirage: 20.000 UNC | Argent: 900/1000 | Poids: 41,00 g | Diamètre: 41,00 mm | sous Blister | partiellement colorisée
Tirage: 95.000 UNC | Argent: 333/1000 | Poids: 17,00 g | Diamètre: 31,00 mm
Tirage: 95.000 UNC | Argent: 333/1000 | Poids: 17,00 g | Diamètre: 31,00 mm
Tirage: 145.000 UNC | Argent: 333/1000 | Poids: 17,00 g | Diamètre: 31,00 mm
Tirage: 95.000 UNC | Argent: 333/1000 | Poids: 17,00 g | Diamètre: 31,00 mm
Tirage: 95.000 UNC | Argent: 333/1000 | Poids: 17,00 g | Diamètre: 31,00 mm
Tirage: 95.000 UNC | Argent: 333/1000 | Poids: 17,00 g | Diamètre: 31,00 mm
Tirage: 95.000 UNC | Argent: 333/1000 | Poids: 17,00 g | Diamètre: 31,00 mm
Tirage: 95.000 UNC | Argent: 333/1000 | Poids: 17,00 g | Diamètre: 31,00 mm
Tirage: 95.000 UNC | Argent: 333/1000 | Poids: 17,00 g | Diamètre: 31,00 mm
Tirage: 95.000 UNC | Argent: 333/1000 | Poids: 17,00 g | Diamètre: 31,00 mm
Tirage: 35.000 UNC | Argent: 900/1000 | Poids: 41,00 g | Diamètre: 41,00 mm | sous Blister
Tirage: 20.000 UNC | Argent: 900/1000 | Poids: 41,00 g | Diamètre: 41,00 mm | sous Blister | partiellement colorisée
Tirage: 3.000 BE | Argent: 900/1000 | Poids: 22,20 g | Diamètre: 37,00 mm | partiellement colorisée
Tirage: 500 BE | Argent: 950/1000 | Poids: 163,80 g | Diamètre: 50,00 mm
Tirage: 2.500 BE | Argent: 900/1000 | Poids: 22,20 g | Diamètre: 37,00 mm | partiellement dorée
Tirage: 250 BE | Argent: 950/1000 | Poids: 163,80 g | Diamètre: 50,00 mm | partiellement dorée
Tirage: 2.000 BE | Argent: 900/1000 | Poids: 22,20 g | Diamètre: 37,00 mm | partiellement dorée
Tirage: 250 BE | Argent: 950/1000 | Poids: 163,80 g | Diamètre: 50,00 mm | partiellement dorée
Tirage: 5.000 BE | Argent: 900/1000 | Poids: 22,20 g | Diamètre: 37,00 mm | partiellement dorée
Tirage: 500 BE | Argent: 950/1000 | Poids: 163,80 g | Diamètre: 50,00 mm | partiellement dorée
Tirage: 500 BE | Argent: 999/1000 | Poids: 1000,00 g | Diamètre: 100,00 mm
Tirage: 2.000 BE | Argent: 900/1000 | Poids: 22,20 g | Diamètre: 37,00 mm
Tirage: 2.000 BE | Argent: 900/1000 | Poids: 22,20 g | Diamètre: 37,00 mm
Tirage: 5.000 BE | Argent: 900/1000 | Poids: 22,20 g | Format: 48,00 x 42,00 mm | en forme de feuille de lierre
Tirage: 500 BE | Argent: 950/1000 | Poids: 163,80 g | Diamètre: 50,00 mm
Tirage: 1.000 BE | Argent: 900/1000 | Poids: 22,20 g | Diamètre: 37,00 mm
Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro de la France dans l'encyclopédie libre
Wikipedia 
Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: