France Monnaies Euro Argent 2003
Tirage: 71.257 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 13,00 g | Diamètre : 30 mm
Tirage: 22.905 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 16.063 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 15.934 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 16.307 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 16.532 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 16.035 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 13,00 g | Diamètre : 30 mm
Tirage: 24.501 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 5.528 BE | Argent : 950/1000 | Poids : 1000,00 g | Diamètre : 100 mm
Tirage: 3.096 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm | Colorisée
Tirage: 3.124 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm | Colorisée
Tirage: 3.246 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm | Colorisée
Tirage: 4.425 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 4.169 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 4.195 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 21.788 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 6.100 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 5.589 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 7.713 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 8.139 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 999 BE | Argent : 950/1000 | Poids : 155,5 g | Diamètre : 50 mm
Tirage: 3.198 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 15.000 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 15.000 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 15.000 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 10.000 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro de la France dans l'encyclopédie libre
Wikipedia 
Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: