France Monnaies Euro Argent 2006
Tirage: 10.000 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 15.000 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 500 BE | Argent : 950/1000 | Poids : 155,5 g | Diamètre: 50 mm
Tirage: 40.000 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 10.000 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 10.000 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 2.468 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 500 BE | Argent : 950/1000 | Poids : 155,5 g | Diamètre: 50 mm
Tirage: 2.287 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 500 BE | Argent : 950/1000 | Poids : 155,5 g | Diamètre: 50 mm
Tirage: 2.411 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 500 BE | Argent : 950/1000 | Poids : 155,5 g | Diamètre: 50 mm
Tirage: 5.000 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 5.000 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 500 BE | Argent : 950/1000 | Poids : 155,5 g | Diamètre: 50 mm
Tirage: 10.000 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 3.005 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 50.000 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 500 BE | Argent : 950/1000 | Poids : 155,5 g | Diamètre: 50 mm
Tirage: 5.000 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 500 BE | Argent : 950/1000 | Poids : 155,5 g | Diamètre: 50 mm
Tirage: 10.000 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 2.891 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 10.000 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre: 37 mm
Tirage: 500 BE | Argent : 950/1000 | Poids : 155,5 g | Diamètre: 50 mm
Tirage: 3.000 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre: 37 mm
France 5 Euro Argent 2006 - Arbre de Vie et Panthéon
Tirage: 10.000 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 12,00 g | Diamètre: 29 mm | seulement dans série complète 2006 BE
Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro de la France dans l'encyclopédie libre
Wikipedia 
Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: