France Monnaies Euro Argent 2009
Tirage: 10.000 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 10.000 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 10.000 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 15.077 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 500 BE | Argent : 950/1000 | Poids : 163,8 g | Diamètre : 50 mm
Tirage: 7.989 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 20,89 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 5.000 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 44,4 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 1.000 BE | Argent : 950/1000 | Poids : 163,8 g | Diamètre : 50 mm
Tirage: 20.000 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 15,00 g | Format : 30 x 21 mm | colorisée
Tirage: 10.000 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 251 BE | Argent : 950/1000 | Poids : 163,8 g | Diamètre : 50 mm
Tirage: 6.404 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 135 BE | Argent : 950/1000 | Poids : 163,8 g | Diamètre : 50 mm
Tirage: 5.205 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 500 BE | Argent : 950/1000 | Poids : 163,8 g | Diamètre : 50 mm
Tirage: 1.000.000 BU | Argent : 835/1000 | Poids : 12,00 g | Diamètre : 29 mm
France 15 Euro Argent 2009 - Semeuse
Tirage: 7.500 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 15,00 g | Diamètre : 31 mm | seulement dans série complète 2009 BE
Tirage: 250.000 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 9.996 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 371 BE | Argent : 950/1000 | Poids : 163,8 g | Diamètre : 50 mm
Tirage: 3.547 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 781 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 44,4 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 269 BE | Argent : 950/1000 | Poids : 163,8 g | Diamètre : 50 mm
Tirage: 25.000 BU | cupro-nickel | Poids : 11,00 g | Diamètre : 30 mm
Tirage: 2.209 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm | partiellement colorisée
Tirage: 20.000 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 15,00 g | Format : 30 x 21 mm | colorisée
Tirage: 5.000 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 10.000 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 22,20 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 5.000 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 44,4 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 500 BE | Argent : 950/1000 | Poids : 163,8 g | Diamètre : 50 mm
Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro de la France dans l'encyclopédie libre
Wikipedia 
Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: