Espagne Monnaies Euro Argent 2022
Tirage: 7.000 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 27,00 g | Diamètre: 40,00 mm | partiellement colorisée
Tirage: 7.000 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.000 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.000 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.000 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.000 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.000 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 27,00 g | Diamètre: 40,00 mm
Tirage: 7.000 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 27,00 g | Diamètre: 40,00 mm
Tirage: 7.000 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 27,00 g | Diamètre: 40,00 mm | partiellement colorisée
Tirage: 7.000 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 27,00 g | Diamètre: 40,00 mm
Tirage: 1.000.000 UNC | Argent: 925/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 33,00 mm | partiellement colorisée
Tirage: 10.000 BU | Argent: 925/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 33,00 mm | partiellement colorisée | dans un folder
Tirage: 5.000 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 5.000 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 5.000 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 5.000 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 5.000 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 5.000 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 5.000 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 5.000 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 5.000 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 5.000 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 5.000 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 5.000 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 5.000 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 5.000 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 5.000 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 5.000 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro de l'Espagne dans l'encyclopédie libre
Wikipedia 
Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: