Espagne Monnaies Euro Argent 2020
Tirage: 6.000 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 27,00 g | Diamètre: 40,00 mm
Tirage: 6.000 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 27,00 g | Diamètre: 40,00 mm | partiellement colorisée
Tirage: 379.100 BU | Argent: 925/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 33,00 mm | partiellement colorisée
Tirage: 10.000 BE en coincard | Argent: 925/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 33,00 mm | partiellement colorisée
Tirage: 5.000 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 27,00 g | Diamètre: 40,00 mm | partiellement colorisée
Tirage: 6.000 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 27,00 g | Diamètre: 40,00 mm | partiellement colorisée
Tirage: 7.000 BE - dont 2.500 en set | Argent: 925/1000 | Poids: 13,50 g | Diamètre: 33,00 mm | partiellement colorisée
Tirage: 2.500 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 13,50 g | Diamètre: 33,00 mm | partiellement colorisée dans coffret original avec | Portugal 7,50 Euro - 7.000 - partiellement colorisée | Ecuador 1 Sucre - 7.000 - partiellement colorisée | Guatemala 1 Quetzal - 2.500 | Nicaragua Diez Cordobas - 7.000 - partiellement colorisée | Paraguay 1 Guarani - 7.000 - partiellement colorisée | Peru Un Sol - 7.000 - partiellement colorisée | tous Argent: 925/1000 | Poids: 13,50 g | Diamètre: 33,00 mm
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
EUR 130,00
EUR 12,00 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 46,80
EUR 7,00 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 13,95
Livraison gratuite
100% d'évaluations positives
EUR 95,00
EUR 6,00 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 69,00
EUR 9,00 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 4,00
EUR 1,50 de frais de livraison
95,2% d'évaluations positives
Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro de l'Espagne dans l'encyclopédie libre
Wikipedia 
Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: