Allemagne Monnaies Euro Argent 2023
Tirage: - - - | Argent: 925/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 32,5 mm | Atelier F - Stuttgart
Tirage: 120.000 incl. série commémorative 2023 | Argent: 925/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 32,5 mm | Atelier F - Stuttgart
Tirage: - - - | Argent: 925/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 32,5 mm | Atelier J - Hambourg
Tirage: 120.000 incl. série commémorative 2023 | Argent: 925/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 32,5 mm | Atelier J - Hambourg
Tirage: 600.000 | Cupro-nickel | Poids: 9,68 g | Diamètre: 27,25 mm | Atelier F - Stuttgart | partiellement colorisée
Tirage: 100.000 | Cupro-nickel | Poids: 9,68 g | Diamètre: 27,25 mm | Atelier A - Berlin | partiellement colorisée
Tirage: 300.000 | CuNi 25, CuNi 19, Polymer | Poids: 9,80 g | Diamètre: 28,75 mm | anneau polymère Rouge feu
Tirage: 50.000 | CuNi 25, CuNi 19, Polymer | Poids: 9,80 g | Diamètre: 28,75 mm | anneau polymère Rouge feu
Tirage: 300.000 | CuNi 25, CuNi 19, Polymer | Poids: 9,80 g | Diamètre: 28,75 mm | anneau polymère Rouge feu
Tirage: 50.000 | CuNi 25, CuNi 19, Polymer | Poids: 9,80 g | Diamètre: 28,75 mm | anneau polymère Rouge feu
Tirage: 300.000 | CuNi 25, CuNi 19, Polymer | Poids: 9,80 g | Diamètre: 28,75 mm | anneau polymère Rouge feu
Tirage: 50.000 | CuNi 25, CuNi 19, Polymer | Poids: 9,80 g | Diamètre: 28,75 mm | anneau polymère Rouge feu
Tirage: 300.000 | CuNi 25, CuNi 19, Polymer | Poids: 9,80 g | Diamètre: 28,75 mm | anneau polymère Rouge feu
Tirage: 50.000 | CuNi 25, CuNi 19, Polymer | Poids: 9,80 g | Diamètre: 28,75 mm | anneau polymère Rouge feu
Tirage: 300.000 | CuNi 25, CuNi 19, Polymer | Poids: 9,80 g | Diamètre: 28,75 mm | anneau polymère Rouge feu
Tirage: 50.000 | CuNi 25, CuNi 19, Polymer | Poids: 9,80 g | Diamètre: 28,75 mm | anneau polymère Rouge feu
Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro de l'Allemagne dans l'encyclopédie libre
Wikipedia 
Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: