Allemagne Monnaies Euro Argent 2022
Tirage: - - - | Argent: 925/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 32,5 mm
Tirage: 120.000 incl. série commémorative 2022 | Argent: 925/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 32,5 mm
Tirage: - - - | Argent: 925/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 32,5 mm
Tirage: 120.000 incl. série commémorative 2022 | Argent: 925/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 32,5 mm
Tirage: - - - | Argent: 925/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 32,5 mm
Tirage: 120.000 incl. série commémorative 2022 | Argent: 925/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 32,5 mm
Tirage: - - - | Argent: 925/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 32,5 mm | partiellement colorisée
Tirage: 120.000 incl. série commémorative 2022 | Argent: 925/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 32,5 mm | partiellement colorisée
Tirage: 300.000 | CuNi 25, CuNi 19, Polymère | Poids: 9,80 g | Diamètre: 28,75 mm | anneau polymère Turquoise menthe
Tirage: 50.000 | CuNi 25, CuNi 19, Polymère | Poids: 9,80 g | Diamètre: 28,75 mm | anneau polymère Turquoise menthe
Tirage: 300.000 | CuNi 25, CuNi 19, Polymère | Poids: 9,80 g | Diamètre: 28,75 mm | anneau polymère Turquoise menthe
Tirage: 50.000 | CuNi 25, CuNi 19, Polymère | Poids: 9,80 g | Diamètre: 28,75 mm | anneau polymère Turquoise menthe
Tirage: 300.000 | CuNi 25, CuNi 19, Polymère | Poids: 9,80 g | Diamètre: 28,75 mm | anneau polymère Turquoise menthe
Tirage: 50.000 | CuNi 25, CuNi 19, Polymère | Poids: 9,80 g | Diamètre: 28,75 mm | anneau polymère Turquoise menthe
Tirage: 300.000 | CuNi 25, CuNi 19, Polymère | Poids: 9,80 g | Diamètre: 28,75 mm | anneau polymère Turquoise menthe
Tirage: 50.000 | CuNi 25, CuNi 19, Polymère | Poids: 9,80 g | Diamètre: 28,75 mm | anneau polymère Turquoise menthe
Tirage: 300.000 | CuNi 25, CuNi 19, Polymère | Poids: 9,80 g | Diamètre: 28,75 mm | anneau polymère Turquoise menthe
Tirage: 50.000 | CuNi 25, CuNi 19, Polymère | Poids: 9,80 g | Diamètre: 28,75 mm | anneau polymère Turquoise menthe
EUR 15,03
EUR 7,00 de frais de livraison
*www.eurofischer.de*(36536)
99,6% d'évaluations positives
EUR 24,95
EUR 2,95 de frais de livraison
99,7% d'évaluations positives
EUR 16,90
EUR 2,82 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 110,00
EUR 9,00 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 28,00
EUR 5,00 de frais de livraison
coin_series_collection(685)
100% d'évaluations positives
EUR 59,95
EUR 10,50 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 59,95
EUR 10,50 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 51,81
Livraison gratuite
99,6% d'évaluations positives
Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro de l'Allemagne dans l'encyclopédie libre
Wikipedia 
Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: