Vatican Monnaies Euro UNC 2004
Tirage: 85.000 | seulement dans les séries officielles 2004 | + 16.000 BE dans les séries officielles 2004 BE
Tirage: 85.000 | seulement dans les séries officielles 2004 | + 16.000 BE dans les séries officielles 2004 BE
Tirage: 85.000 | seulement dans les séries officielles 2004 | + 16.000 BE dans les séries officielles 2004 BE
Tirage: 85.000 | seulement dans les séries officielles 2004 | + 16.000 BE dans les séries officielles 2004 BE
Tirage: 85.000 | seulement dans les séries officielles 2004 | + 16.000 BE dans les séries officielles 2004 BE
Tirage: 85.000 | seulement dans les séries officielles 2004 | + 16.000 BE dans les séries officielles 2004 BE
Tirage: 85.000 | seulement dans les séries officielles 2004 | + 16.000 BE dans les séries officielles 2004 BE
Tirage: 85.000 | seulement dans les séries officielles 2004 | + 16.000 BE dans les séries officielles 2004 BE
Prix du marché pour les monnaies en Brillant Universel (BU - UNC) - Qualité frappe dEtat
Les séries complètes sont généralement moins chers que le total des monnaies individuelles
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro du Vatican dans l'encyclopédie libre
Wikipedia 
Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: