Pays-Bas Séries Euro 2025
Tirage: 10.000 BU | contient la série Euro complète 1 Cent - 2 Euro des Pays-Bas 2025
Tirage: 500 | contient la série Euro complète 1 Cent - 2 Euro des Pays-Bas 2025
Tirage: 4.000 BU | contient les 1 Cent des Pays-Bas 2025
Tirage: - - - BU | contient les 10 Cent, 20 Cent et 50 Cent des Pays-Bas 2025
Tirage: 2.000 BE | contient la série Euro complète 1 Cent - 2 Euro des Pays-Bas 2025 BE et la médaille *Le feu* | 2.000 | Prooflike | plaqué argent | Poids: 15,80 g | Diamètre: 33,00 mm
Tirage: - - - BU | contient les 50 Cent des Pays-Bas 2025
Tirage: 12.000 UNC | contient la série Euro complète 1 Cent - 2 Euro des Pays-Bas 2025
Tirage: 2.500 contient la série Euro complète 1 Cent - 2 Euro des Pays-Bas 2025 et un médaille | BU | Cupro-nickel plaqué argent | Poids: 9,38 g | Diamètre: 30,00 mm
Tirage: 6.000 BU | contient les 1 Euro des Pays-Bas 2025 et un médaille | BU | Cupro-nickel | Poids: 9,33 g | Diamètre: 30,00 mm
EUR 31,00
EUR 5,35 de frais de livraison
99,7% d'évaluations positives
EUR 32,00
EUR 5,35 de frais de livraison
99,7% d'évaluations positives
EUR 15,00
EUR 3,50 de frais de livraison
99,7% d'évaluations positives
EUR 16,20
EUR 2,99 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 16,00
EUR 4,00 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro des Pays-Bas dans l'encyclopédie libre
Wikipedia 
Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: