Malte Monnaies Euro Argent 2008
Tirage: 18.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 28,28 g | Diamètre : 38,61 mm
Malte Monnaies Euro Argent 2009
Tirage: 15.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 28,28 g | Diamètre : 38,61 mm
Malte Monnaies Euro Argent 2010
Tirage: 12.500 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 28,28 g | Diamètre : 38,61 mm
Malte Monnaies Euro Argent 2011
Tirage: 10.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 28,28 g | Diamètre : 38,61 mm
Malte Monnaies Euro Argent 2012
Tirage: 10.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 28,28 g | Diamètre : 38,61 mm
Malte Monnaies Euro Argent 2013
Tirage: 10.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 20,00 g | Diamètre : 38,61 mm
Tirage: 10.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 28,28 g | Diamètre : 38,61 mm
Tirage: 5.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 18,75 g | Diamètre : 33 mm
Tirage: 2.500 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 28,28 g | Diamètre : 38,61 mm
Malte Monnaies Euro Argent 2014
Tirage: 5.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 28,28 g | Diamètre : 38,61 mm
Tirage: 5.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 28,28 g | Diamètre : 38,61 mm | partiellement colorisée
Tirage: 1.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 28.28 g | Diamètre : 38.61 mm | dans un coffret avec un timbre en argent de 0.59 euro | Proof-like | Argent : 999/1000 | Poids : 20.00 g | Format : 26 x 34 mm | Epaisseur : 2.24 mm
Tirage: 200.000 UNC | Laiton | Poids : 10,50 g | Diamètre : 30 mm
Tirage: 5.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 22,85 g | Diamètre : 37 mm | partiellement colorisée
Tirage: 2.500 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 18,75 g | Diamètre : 33 mm
Tirage: 5.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 28,28 g | Diamètre : 38,61 mm | partiellement colorisée
Malte Monnaies Euro Argent 2015
Tirage: 2.500 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 22,85 g | Diamètre : 37 mm
Tirage: 5.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 28,28 g | Diamètre : 38,61 mm
Tirage: 2.500 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 18,75 g | Diamètre : 33 mm
Tirage: 5.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 28,28 g | Diamètre : 38,61 mm
Tirage: 1.150 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 28,28 g | Diamètre : 38,61 mm | dans un coffret avec un timbre de 3,00 Euro (argent: 999/1000, Poids: 20,00 g, Diamètre : 26 x 34 mm) et un billet de banque 10 livres Maltaises (nickel)
Malte Monnaies Euro Argent 2016
Tirage: 3.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 28,28 g | Diamètre : 38,61 mm
Tirage: 3.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 28,28 g | Diamètre : 38,61 mm
Tirage: 2.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 28.28 g | Diamètre : 38.61 mm
Malte Monnaies Euro Argent 2017
Tirage: 2.500 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 28.28 g | Diamètre : 38.61 mm
Tirage: 3.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 28.28 g | Diamètre : 38.61 mm
Tirage: 2.000 BE - y compris séries | Argent : 925/1000 | Poids : 28.28 g | Diamètre : 38.61 mm
Tirage: 500 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 28.28 g | Diamètre : 38.61 mm | avec un timbre de 3,00 Euro (1000 ex., Argent : 999/1000, Epaisseur : 11 mm, Format : 33,5 x 67 mm)
Tirage: 1.500 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 28,28 g | Diamètre : 38,61 mm
Malte Monnaies Euro Argent 2018
Tirage: 2.500 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 28,28 g | Diamètre : 38,61 mm
Tirage: 2.500 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 28,28 g | Diamètre: 38,61 mm
Tirage: 2.000 BU | Cupro-nickel | Poids: 15,50 g | Diamètre: 33,00 mm
Tirage: 2.000 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 28,28 g | Diamètre: 38,61 mm | 500 sets sreont commercialisés avec la mièce et un timbre en argent portant sur le même sujet
Malte Monnaies Euro Argent 2019
Tirage: 2.500 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 28,28 g | Diamètre: 38,61 mm
Tirage: 1.500 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 28,28 g | Diamètre: 38,61 mm
Tirage: 500 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 28,28 g | Diamètre: 38,61 mm | dans un coffret avec un timbre en argent de 5,59 euro (réplique)
Tirage: 800 BE | Cupro-nickel | Poids: 28,28 g | Diamètre: 38,61 mm
Tirage: 350 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 28,28 g | Diamètre: 38,61 mm
Tirage: 2.000 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 28,28 g | Diamètre: 38,61 mm
Malte Monnaies Euro Argent 2020
Tirage: 2.500 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 28,28 g | Diamètre: 38,61 mm | partiellement colorisée
Tirage: 2.000 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 28,28 g | Diamètre: 38,61 mm
Tirage: 1.500 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 28,28 g | Diamètre: 38,61 mm
Tirage: 10.000 BE-like | Cupro-nickel | Poids: 28,49 g | Diamètre: 38,61 mm | partiellement colorisée
Tirage: 2.000 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 28,28 g | Diamètre: 38,61 mm | partiellement colorisée
Malte Monnaies Euro Argent 2021
Tirage: 1.000 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 28,28 g | Diamètre: 38,61 mm
Tirage: 1.000 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 28,28 g | Diamètre: 38,61 mm
Tirage: 700 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 28,28 g | Diamètre: 38,61 mm
Tirage: 1.500 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 28,28 g | Diamètre: 38,61 mm
Malte Monnaies Euro Argent 2022
Tirage: 15.000 BU | Cupro-nickel | Poids: 15,50 g | Diamètre: 33,00 mm | en coincard
Tirage: 2.000 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 28,28 g | Diamètre: 38,61 mm | partiellement colorisée
Tirage: 1.000 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 28,28 g | Diamètre: 38,61 mm
Tirage: 4.999 BU | Cupro-nickel | Poids: 28,00 g | Diamètre: 38,61 mm
Tirage: 5.000 BU | Cupro-nickel | Poids: 28,00 g | Diamètre: 38,61 mm
Tirage: 2.500 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 31,10 g | Diamètre: 38,61 mm
Tirage: 100 BE-like | Argent: 999/1000 | Poids: 1.500,00 g | Format: 280,00 x 400,00 mm | colorisée
Tirage: 1.000 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 28,28 g | Diamètre: 38,61 mm
Tirage: 1.000 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 28,28 g | Diamètre: 38,61 mm
Tirage: 15.000 BU | Cupro-nickel | Poids: 15,50 g | Diamètre: 33,00 mm | en coincard
Tirage: 2.000 Prooflike PL | Argent: 925/1000 | Poids: 28,28 g | Diamètre: 38,61 mm
Tirage: 1.500 Prooflike PL | Argent: 925/1000 | Poids: 28,28 g | Diamètre: 38,61 mm
Malte Monnaies Euro Argent 2023
Tirage: 1.500 BE | Argent: 999/1000 | Poids: 31,10 g | Format: 30,80 x 39,90 mm
Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro de Malte dans l'encyclopédie libre
Wikipedia 
Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: