Finlande Monnaies Euro Argent 2016
Tirage: 10.000 BE | Argent : 500/1000 | Poids : 10,00 g | Diamètre : 28,50 mm
Tirage: 150 BE | Argent : 500/1000 | Poids : 10,00 g | Diamètre : 28,50 mm | numérotée
Tirage: 5.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 25,50 g | Diamètre : 38,60 mm
Tirage: 150 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 25,50 g | Diamètre : 38,60 mm | numérotée
Tirage: 50.000 BU | aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm
Tirage: 10.000 BE | aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm
Tirage: 50.000 BU | aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm
Tirage: 10.000 BE | aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm
Tirage: 50.000 BU | aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm
Tirage: 10.000 BE | aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm
Tirage: 10.000 BE | Argent : 500/1000 | Poids : 10,00 g | Diamètre : 28,50 mm
Tirage: 100 BE | Argent : 500/1000 | Poids : 10,00 g | Diamètre : 28,50 mm | numérotée
Tirage: 5.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 25,50 g | Diamètre : 38,60 mm
Tirage: 100 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 25,50 g | Diamètre : 38,60 mm | numérotée
Tirage: 30.000 BU | aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm
Tirage: 6.000 BE | aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm
Tirage: 10.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 17,00 g | Diamètre : 33 mm
Tirage: 70 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 17,00 g | Diamètre : 33 mm | numérotée
Tirage: 50.000 BU | aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm
Tirage: 10.000 BE | aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm
Tirage: 50.000 BU | aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm
Tirage: 10.000 BE | aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm
Tirage: 30.000 BU | aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm
Tirage: 6.000 BE | aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm
Tirage: 30.000 UNC | Aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm
Tirage: 6.000 BE | Aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm
Tirage: 10.000 BE | Argent : 500/1000 | Poids : 10,00 g | Diamètre : 28,50 mm | dont 100 numérotées
Tirage: 100 BE | Argent : 500/1000 | Poids : 10,00 g | Diamètre : 28,50 mm | numérotée
Tirage: 5.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 25,50 g | Diamètre : 38,60 mm | dont 100 numérotées
Tirage: 100 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 25,50 g | Diamètre : 38,60 mm | numérotée
Tirage: 30.000 UNC | aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm | Edition partielle en Coincard
Tirage: 6.000 BE | aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm
EUR 6,00
3,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 38,95
Livraison gratuite
EUR 9,00
Livraison gratuite
EUR 8,50
1,75 EUR de frais de livraison
EUR 8,95
2,20 EUR de frais de livraison
EUR 6,00
3,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 6,00
3,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 8,85
1,85 EUR de frais de livraison
EUR 9,00
Livraison gratuite
EUR 10,95
Livraison gratuite
EUR 8,95
1,85 EUR de frais de livraison
EUR 8,95
1,85 EUR de frais de livraison
EUR 8,75
1,95 EUR de frais de livraison
EUR 10,50
2,50 EUR de frais de livraison
EUR 8,70
1,85 EUR de frais de livraison
EUR 8,85
1,85 EUR de frais de livraison
EUR 8,99
2,20 EUR de frais de livraison
EUR 8,85
1,85 EUR de frais de livraison
EUR 8,95
2,20 EUR de frais de livraison
EUR 9,99
1,75 EUR de frais de livraison
EUR 10,50
2,50 EUR de frais de livraison
EUR 8,00
2,50 EUR de frais de livraison
EUR 8,00
2,50 EUR de frais de livraison
EUR 10,50
2,50 EUR de frais de livraison
EUR 10,50
2,50 EUR de frais de livraison
EUR 10,50
2,50 EUR de frais de livraison
EUR 10,50
2,50 EUR de frais de livraison
EUR 8,99
2,20 EUR de frais de livraison
EUR 8,00
2,50 EUR de frais de livraison
EUR 10,50
2,50 EUR de frais de livraison
EUR 8,90
1,75 EUR de frais de livraison
EUR 8,00
2,50 EUR de frais de livraison
EUR 8,00
2,50 EUR de frais de livraison
EUR 8,00
2,50 EUR de frais de livraison
EUR 8,00
2,50 EUR de frais de livraison
EUR 8,00
2,50 EUR de frais de livraison
EUR 8,00
2,50 EUR de frais de livraison
EUR 8,00
2,50 EUR de frais de livraison
EUR 3,99
3,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 8,50
5,00 EUR de frais de livraison
EUR 10,39
2,86 EUR de frais de livraison
EUR 10,39
2,86 EUR de frais de livraison
EUR 10,39
2,86 EUR de frais de livraison
EUR 238,00
25,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 13,20
Livraison gratuite
EUR 13,20
Livraison gratuite
EUR 10,39
2,86 EUR de frais de livraison
EUR 13,20
Livraison gratuite
EUR 13,20
Livraison gratuite
EUR 13,20
Livraison gratuite
EUR 55,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 13,20
Livraison gratuite
EUR 13,20
Livraison gratuite
EUR 13,20
Livraison gratuite
EUR 13,20
Livraison gratuite
EUR 13,20
Livraison gratuite
EUR 13,20
Livraison gratuite
EUR 13,20
Livraison gratuite
EUR 13,20
Livraison gratuite
EUR 13,20
Livraison gratuite
EUR 13,20
Livraison gratuite
EUR 13,20
Livraison gratuite
EUR 10,29
9,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 10,29
9,00 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 8,70
1,85 EUR de frais de livraison
EUR 8,70
1,85 EUR de frais de livraison
Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro de la Finlande dans l'encyclopédie libre
Wikipedia 
Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: