Allemagne Séries Euro 2002
Tirage: 135.000 | Série BU 2002 (1 Cent à 2 Euro) de l'atelier de Berlin (A)
Tirage: 135.000 | Série BU 2002 (1 Cent à 2 Euro) de l'atelier de Munich (D)
Tirage: 135.000 | Série BU 2002 (1 Cent à 2 Euro) de l'atelier de Stuttgart (F)
Tirage: 135.000 | Série BU 2002 (1 Cent à 2 Euro) de l'atelier de Karlsruhe (G)
Tirage: 135.000 | Série BU 2002 (1 Cent à 2 Euro) de l'atelier de Hambourg (J)
Tirage: 135.000 Séries BU 2002 (1 Cent à 2 Euro) pour les 5 ateliers monétaires A-D-F-G-J
Tirage: 100.000 | Série BE 2002 (1 Cent à 2 Euro) de l'atelier de Berlin (A)
Tirage: 100.000 | Série BE 2002 (1 Cent à 2 Euro) de l'atelier de Munich (D)
Tirage: 100.000 | Série BE 2002 (1 Cent à 2 Euro) de l'atelier de Stuttgart (F)
Tirage: 100.000 | Série BE 2002 (1 Cent à 2 Euro) de l'atelier de Karlsruhe (G)
Tirage: 100.000 | Série BE 2002 (1 Cent à 2 Euro) de l'atelier de Hambourg (J)
Tirage: 100.000 Séries BE 2002 (1 Cent à 2 Euro) pour les 5 ateliers monétaires A-D-F-G-J
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro de l'Allemagne dans l'encyclopédie libre
Wikipedia 
Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: