Allemagne Monnaies Euro Or 2019
Tirage: 30.400 BU | Or: 999,9/1000 | Poids: 3,89 g (1/8 once) | Diamètre: 17,5 mm
Tirage: 30.400 BU | Or: 999,9/1000 | Poids: 3,89 g (1/8 once) | Diamètre: 17,5 mm
Tirage: 30.400 BU | Or: 999,9/1000 | Poids: 3,89 g (1/8 once) | Diamètre: 17,5 mm
Tirage: 30.400 BU | Or: 999,9/1000 | Poids: 3,89 g (1/8 once) | Diamètre: 17,5 mm
Tirage: 30.400 BU | Or: 999,9/1000 | Poids: 3,89 g (1/8 once) | Diamètre: 17,5 mm
Tirage: 17.700 BU | Or: 999,9/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 17.700 BU | Or: 999,9/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 17.700 BU | Or: 999,9/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 17.700 BU | Or: 999,9/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 17.700 BU | Or: 999,9/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 31.015 BU | Or: 999,9/1000 | Poids: 15,55 g (1/2 once) | Diamètre: 28 mm
Tirage: 31.000 BU | Or: 999,9/1000 | Poids: 15,55 g (1/2 once) | Diamètre: 28 mm
Tirage: 31.000 BU | Or: 999,9/1000 | Poids: 15,55 g (1/2 once) | Diamètre: 28 mm
Tirage: 31.000 BU | Or: 999,9/1000 | Poids: 15,55 g (1/2 once) | Diamètre: 28 mm
Tirage: 31.000 BU | Or: 999,9/1000 | Poids: 15,55 g (1/2 once) | Diamètre: 28 mm
EUR 12,00
EUR 3,12 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 55,00
ou Offre directe
EUR 7,00 de frais de livraison
99,3% d'évaluations positives
EUR 55,00
ou Offre directe
EUR 7,00 de frais de livraison
99,3% d'évaluations positives
EUR 55,00
ou Offre directe
EUR 7,00 de frais de livraison
99,3% d'évaluations positives
EUR 55,00
ou Offre directe
EUR 7,00 de frais de livraison
99,3% d'évaluations positives
EUR 28,00
ou Offre directe
EUR 3,00 de frais de livraison
99,9% d'évaluations positives
Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro de l'Allemagne dans l'encyclopédie libre
Wikipedia Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: