Slovaquie Monnaies Euro Argent 2009
Tirage: 10.100 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 13.300 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 9.900 BU | Argent : 925/1000 | Poids : 33,63 g | Diamètre : 40 mm
Tirage: 12.600 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 33,63 g | Diamètre : 40 mm
Slovaquie Monnaies Euro Argent 2010
Tirage: 9.900 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 17.325 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 7.500 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 9.300 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 8.150 BU | Argent : 925/1000 | Poids : 33,63 g | Diamètre : 40 mm
Tirage: 10.350 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 33,63 g | Diamètre : 40 mm
Slovaquie Monnaies Euro Argent 2011
Tirage: 7.300 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 8.950 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 9.500 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 9.100 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 7.900 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 8.900 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 8.150 BU | Argent : 925/1000 | Poids : 33,63 g | Diamètre : 40 mm
Tirage: 9.950 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 33,63 g | Diamètre : 40 mm
Slovaquie Monnaies Euro Argent 2012
Tirage: 7.400 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 11.870 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 5.900 BU | Argent : 925/1000 | Poids : 33,63 g | Diamètre : 40 mm
Tirage: 7.500 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 33,63 g | Diamètre : 40 mm
Tirage: 5.800 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 7.900 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 5.200 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 6.950 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Slovaquie Monnaies Euro Argent 2013
Tirage: 4.100 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 9.150 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 3.350 BU | Argent : 925/1000 | Poids : 33,63 g | Diamètre : 40 mm
Tirage: 6.350 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 33,63 g | Diamètre : 40 mm
Tirage: 3.100 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 5.750 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 3.150 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 5.950 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Slovaquie Monnaies Euro Argent 2014
Tirage: 3.400 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 6.300 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 2.750 BU | Argent : 925/1000 | Poids : 33,63 g | Diamètre : 40 mm
Tirage: 5.300 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 33,63 g | Diamètre : 40 mm
Slovaquie Monnaies Euro Argent 2015
Tirage: 3.300 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 6.200 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 3.100 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 10.000 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Slovaquie Monnaies Euro Argent 2016
Tirage: 3.200 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 11.000 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 2.900 BU | Argent : 925/1000 | Poids : 33,63 g | Diamètre : 40 mm
Tirage: 11.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 33,63 g | Diamètre : 40 mm
Tirage: 4.600 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 11.000 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 3.100 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 5.600 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 3.050 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 5.450 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Slovaquie Monnaies Euro Argent 2017
Tirage: 3.100 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 11.000 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 3.400 BU | Argent : 925/1000 | Poids : 33,63 g | Diamètre : 40 mm
Tirage: 11.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 33,63 g | Diamètre : 40 mm
Tirage: 3.100 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 5.400 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Slovaquie Monnaies Euro Argent 2018
Tirage: 3.200 BU | Argent : 925/1000 | Poids : 33,63 g | Diamètre : 40 mm
Tirage: 6.900 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 33,63 g | Diamètre : 40 mm
Tirage: 2.900 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 11.000 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 2.550 BU | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 4.950 BE | Argent : 900/1000 | Poids : 18,00 g | Diamètre : 34 mm
Tirage: 2.750 BU | Argent: 900/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 34,00 mm
Tirage: 5.650 BE | Argent: 900/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 34,00 mm
Tirage: 2.550 BU | Argent: 900/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 34,00 mm
Tirage: 5.050 BE | Argent: 900/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 34,00 mm
Tirage: 2.850 BU | Argent: 900/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 34,00 mm
Tirage: 6.650 BE | Argent: 900/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 34,00 mm
Tirage: 3.250 BU | Argent: 900/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 34,00 mm
Tirage: 7.550 BE | Argent: 900/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 34,00 mm
Slovaquie Monnaies Euro Argent 2019
Tirage: 3.300 BU | Argent: 900/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 34,00 mm
Tirage: 11.000 BE | Argent: 900/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 34,00 mm
Tirage: 3.650 BU | Argent: 900/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 34,00 mm
Tirage: 10.000 BE | Argent: 900/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 34,00 mm
Tirage: 3.100 BU | Argent: 900/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 34,00 mm
Tirage: 7.300 BE | Argent: 900/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 34,00 mm
Tirage: 3.000 BU | Argent: 900/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 34,00 mm
Tirage: 6.150 BE | Argent: 900/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 34,00 mm
Tirage: 3.000 BU | Argent: 900/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 34,00 mm
Tirage: 6.600 BE | Argent: 900/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 34,00 mm
Slovaquie Monnaies Euro Argent 2020
Tirage: 3.100 BU | Argent: 900/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 34,00 mm
Tirage: 8.200 BE | Argent: 900/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 34,00 mm
Tirage: 2.800 BU | Argent: 900/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 34,00 mm
Tirage: 6.350 BE | Argent: 900/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 34,00 mm
Tirage: 2.800 BU | Argent: 900/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 34,00 mm
Tirage: 6.500 BE | Argent: 900/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 34,00 mm
Tirage: 3.000 BU | Argent: 925/1000 | Poids: 33,63 g | Diamètre: 40,00 mm
Tirage: 11.000 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 33,63 g | Diamètre: 40,00 mm
Tirage: 2.750 BU | Argent: 900/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 34,00 mm
Tirage: 6.450 BE | Argent: 900/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 34,00 mm
Slovaquie Monnaies Euro Argent 2021
Tirage: 2.800 BU | Argent: 900/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 34,00 mm
Tirage: 6.250 BE | Argent: 900/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 34,00 mm
EUR 35,00
Livraison gratuite
EUR 22,00
Livraison gratuite
EUR 21,50
4,85 EUR de frais de livraison
EUR 25,00
Livraison gratuite
EUR 35,00
Livraison gratuite
EUR 30,00
3,00 EUR de frais de livraison
EUR 32,94
1,98 EUR de frais de livraison
EUR 41,80
4,85 EUR de frais de livraison
EUR 7,50
3,00 EUR de frais de livraison
EUR 27,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 20,00
2,60 EUR de frais de livraison
EUR 24,90
3,50 EUR de frais de livraison
EUR 66,00
10,00 EUR de frais de livraison
EUR 29,90
3,50 EUR de frais de livraison
EUR 29,90
3,50 EUR de frais de livraison
EUR 49,90
Livraison gratuite
EUR 55,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 55,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 55,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 71,50
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 31,00
Livraison gratuite
EUR 55,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 33,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 33,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 44,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 44,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 49,50
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 44,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 49,50
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 44,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 33,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 19,90
2,90 EUR de frais de livraison
EUR 71,50
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 33,00
3,50 EUR de frais de livraison
EUR 55,00
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 71,50
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 71,50
Livraison gratuite
ou Offre directe
EUR 62,90
6,60 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 35,90
6,60 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 55,00
5,00 EUR de frais de livraison
EUR 38,99
4,75 EUR de frais de livraison
EUR 28,90
6,60 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 27,90
6,60 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 35,90
6,60 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 59,00
9,45 EUR de frais de livraison
EUR 41,90
6,60 EUR de frais de livraison
ou Offre directe
EUR 17,90
4,00 EUR de frais de livraison
Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro de la Slovaquie dans l'encyclopédie libre
Wikipedia 
Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: