Portugal Monnaies Euro Or 2003
Tirage: 10.000 BE | Or : 916,6/1000 | Poids : 17,50 g | Diamètre : 30 mm
Tirage: 10.000 BE | Or : 916,6/1000 | Poids : 31,10 g | Diamètre : 36 mm | contient les 3 monnaies Or Les valeurs du Football en qualité BE
Portugal Monnaies Euro Or 2004
Tirage: 10.000 BE | Or : 916,6/1000 | Poids : 31,10 g | Diamètre : 36 mm | contient les 3 monnaies Or Le spectacle du Football en qualité BE
Portugal Monnaies Euro Or 2005
Tirage: 7.500 BE | Or : 916,6/1000 | Poids : 17,50 g | Diamètre : 30 mm
Portugal Monnaies Euro Or 2006
Tirage: 30.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 1,56 g | Diamètre : 14 mm
Portugal Monnaies Euro Or 2007
Tirage: 30.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 1,56 g | Diamètre : 14 mm
Portugal Monnaies Euro Or 2008
Tirage: 30.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 1,56 g | Diamètre : 14 mm
Portugal Monnaies Euro Or 2009
Tirage: 30.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 1,56 g | Diamètre : 14 mm
Tirage: 2.500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 10,37 g | Diamètre : 26,50 mm
Tirage: 2.500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 15,55 g | Diamètre : 28 mm
Portugal Monnaies Euro Or 2010
Tirage: 15.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 1,56 g | Diamètre : 14 mm
Tirage: 2.500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 15,55 g | Diamètre : 30 mm
Tirage: 2.500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 15,55 g | Diamètre : 28 mm
Portugal Monnaies Euro Or 2011
Tirage: 15.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 1,56 g | Diamètre : 14 mm
Tirage: 1.500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 15,55 g | Diamètre : 28 mm
Tirage: 12.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 1,56 g | Diamètre : 14 mm
Tirage: 1.500 BU | Or : 999/1000 | Poids : 1,56 g | Diamètre : 14 mm | 20 Euro Or d'Espagne BE | Or: 999/1000 | Poids : 1,24 g | Diamètre : 14 mm
Tirage: 2.500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 23,33 g | Diamètre : 33 mm
Portugal Monnaies Euro Or 2012
Tirage: 15.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 1,56 g | Diamètre : 14 mm
Tirage: 1.500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 15,55 g | Diamètre : 28 mm
Tirage: 2.500 BE | Or : 999/1000 - 3,10 g | Argent : 925/1000 - 12,00 g | Poids : 15,10 g | Diamètre : 28 mm
Tirage: 2.500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 15,55 g | Diamètre : 30 mm
Portugal Monnaies Euro Or 2013
Tirage: 30.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 1,56 g | Diamètre : 14 mm
Tirage: 2.500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 15,55 g | Diamètre : 28 mm
Tirage: 2.500 BE | Or : 999/1000 - 3,10 g | Argent : 925/1000 - 12,00 g | Poids : 15,10 g | Diamètre : 28 mm
Tirage: 2.500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 15,55 g | Diamètre : 30 mm
Portugal Monnaies Euro Or 2014
Tirage: 5.000 BE | Or : 916/1000 | Poids : 8,48 g | Diamètre : 22 mm
Tirage: 30.000 BU | Or : 999/1000 | Poids : 1,56 g | Diamètre : 14 mm
Tirage: 2.500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 15,55 g | Diamètre : 28 mm
Tirage: 2.500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 15,55 g | Diamètre : 28 mm
Tirage: 2.500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 15,55 g | Diamètre : 30 mm
Tirage: 2.500 BE | Or : 999/1000 - 1,56 g - 14 mm | Argent : 925/1000 - 11,20 g | Poids : 12,80 g | Diamètre : 28 mm
Portugal Monnaies Euro Or 2015
Tirage: 2.500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 15,55 g | Diamètre : 28 mm
Tirage: 2.500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 15,55 g | Diamètre : 30 mm
Tirage: 2.500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 15,55 g | Diamètre : 28 mm
Tirage: 5.000 BE | Or : 999/1000 - 9 g | Argent : 999/1000 - 5,85 g | Poids : 14,85 g | Diamètre : 28 mm
Portugal Monnaies Euro Or 2016
Tirage: 2.500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 15,55 g | Diamètre : 30 mm
Tirage: 2.500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 23,33 g | Diamètre : 33 mm
Tirage: 2.500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 15,55 g | Diamètre : 30 mm
Tirage: 2.500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 15,55 g | Diamètre : 28 mm
Portugal Monnaies Euro Or 2017
Tirage: 2.500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 15,55 g | Diamètre : 28 mm
Tirage: 2.500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 15,55 g | Diamètre : 30 mm
Tirage: 2.500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 15,55 g | Diamètre : 28 mm
Tirage: 2.500 BE | Or : 999/1000 | Poids : 13,30 g | Diamètre : 30 mm

Tous les prix du marché sont donnés en Euro

Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour

Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)

Plus d'informations sur pièces en euro du Portugal dans l'encyclopédie libre
Wikipedia 