Pays-Bas Monnaies Euro Argent 2002
Tirage: 1.000.000 UNC | Argent : 925/1000 | Poids : 17,80 g | Diamètre : 33 mm
Tirage: 80.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 17,80 g | Diamètre : 33 mm
Pays-Bas Monnaies Euro Argent 2003
Tirage: 1.000.000 UNC | Argent : 925/1000 | Poids : 11,99 g | Diamètre : 29 mm
Tirage: 100.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 11,99 g | Diamètre : 29 mm
Pays-Bas Monnaies Euro Argent 2004
Tirage: 1.000.000 UNC | Argent : 925/1000 | Poids : 17,80 g | Diamètre : 33 mm
Tirage: 50.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 17,80 g | Diamètre : 33 mm
Tirage: 600.000 UNC | Argent : 925/1000 | Poids : 11,99 g | Diamètre : 29 mm
Tirage: 55.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 11,99 g | Diamètre : 29 mm
Tirage: 650.000 UNC | Argent : 925/1000 | Poids : 11,99 g | Diamètre : 29 mm
Tirage: 26.900 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 11,99 g | Diamètre : 29 mm
Pays-Bas Monnaies Euro Argent 2005
Tirage: 1.000.000 UNC | Argent : 925/1000 | Poids : 17,80 g | Diamètre : 33 mm
Tirage: 59.754 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 17,80 g | Diamètre : 33 mm
Tirage: 630.000 UNC | Argent : 925/1000 | Poids : 11,99 g | Diamètre : 29 mm
Tirage: 40.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 11,99 g | Diamètre : 29 mm
Pays-Bas Monnaies Euro Argent 2006
Tirage: 500.000 UNC | Argent : 925/1000 | Poids : 11,99 g | Diamètre : 29 mm
Tirage: 22.500 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 11,99 g | Diamètre : 29 mm
Tirage: 651.000 UNC + 5.000 BU dans la série complète 2006 | Argent : 925/1000 | Poids : 11,99 g | Diamètre : 29 mm
Tirage: 35.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 11,99 g | Diamètre : 29 mm
Tirage: 359.189 UNC | Argent : 925/1000 | Poids : 11,99 g | Diamètre : 29 mm
Tirage: 15.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 11,99 g | Diamètre : 29 mm
Pays-Bas Monnaies Euro Argent 2007
Tirage: 517.000 UNCC + 3.000 BU dans la série complète 2007 | Argent : 925/1000 | Poids : 11,99 g | Diamètre : 29 mm
Tirage: 17.500 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 11,99 g | Diamètre : 29 mm
Pays-Bas Monnaies Euro Argent 2008
Tirage: 350.000 UNC | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm
Tirage: 25.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm
Pays-Bas Monnaies Euro Argent 2009
Tirage: 350.000 UNC | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm
Tirage: 20.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm
Tirage: 350.000 UNC | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm
Tirage: 45.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm
Pays-Bas Monnaies Euro Argent 2010
Tirage: 350.000 UNC | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm
Tirage: 15.500 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm
Tirage: 350.000 UNC | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm
Tirage: 17.500 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm
Pays-Bas Monnaies Euro Argent 2011
Tirage: 71.618 UNC | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm
Tirage: 12.500 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm
Tirage: 250.000 UNC | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm
Tirage: 12.500 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm
Tirage: - - - UNC | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm
Tirage: 17.500 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm
Pays-Bas Monnaies Euro Argent 2012
Tirage: - - - UNC | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm
Tirage: 12.500 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm
Tirage: 750 Série BE | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm
Tirage: 220.000 UNC | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm
Tirage: 12.500 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm
Tirage: 220.000 UNC | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm
Tirage: 12.500 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm
Pays-Bas Monnaies Euro Argent 2013
Tirage: 210.000 UNC | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | Edition partielle en Coincard
Tirage: 10.000 BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | en Coincard
Tirage: - - - BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | en Coincard numérotée
Tirage: 12.500 BE sous Blister | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm
Tirage: 180 Coffret BE | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm
Tirage: 1.000 Série BE dans un coffret | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm | partiellement colorisée
Tirage: 400.000 UNC | Cuivre plaqué argent | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm | Edition partielle en Coincard
Tirage: 15.000 BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm | en Coincard
Tirage: - - - BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm | en Coincard numérotée
Tirage: 12.500 BE sous blister | Argent : 925/1000 | Poids : 25,00 g | Diamètre r: 38 mm
Tirage: 1.000 Série dans un cofffret en bois | contient les 10 Euro Argent - Roi Willem-Alexander 2013 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 25,00 g | Diamètre r: 38 mm - et 3 monnaies Argent | Aruba - 5 Florin | Curaçao - Saint-Martin - 5 Florin | BES-Islands - 1 Dollar et 3 monnaies avec les drapeaux d'Aruba, Curaçao et Saint Martin - colorisées
Tirage: 220.000 UNC | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | Edition partielle en Coincard
Tirage: 10.000 BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | en Coincard
Tirage: - - - BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 33 mm | en Coincard numérotée
Tirage: 12.500 BE sous Blister | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm
Tirage: 220.000 UNC | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | Edition partielle en Coincard
Tirage: 10.000 BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | en Coincard
Tirage: 2.013 BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | en Coincard numérotée
Tirage: 12.500 BE sous Blister | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm
Pays-Bas Monnaies Euro Argent 2014
Tirage: 220.000 UNC | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | Edition partielle en Coincard
Tirage: 15.000 BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | en Coincard
Tirage: 3.895 BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | en Coincard numérotée
Tirage: 12.500 BE sous Blister | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm
Tirage: 1.000 Série dans un coffret en bois | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm | partiellement colorisées | avec 3 billets en argent 10, 25 et 50 Florin | Argent : 999/1000 | Format : 36 mm x 69 mm - colorisées | édition partielle avec 4 billets en argent supplémentaires 5, 100, 250 et 1000 Florin
Tirage: 250.000 UNC | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | Edition partielle en Coincard
Tirage: 10.000 BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | en Coincard
Tirage: - - - BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | en Coincard numérotée
Tirage: 12.500 BE sous Blister | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm
Pays-Bas Monnaies Euro Argent 2015
Tirage: 220.000 UNC | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | Edition partielle en Coincard
Tirage: 15.000 BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | en Coincard
Tirage: 2.789 BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | en Coincard numérotée
Tirage: 12.500 BE sous Blister | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm
Tirage: 220.000 UNC | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | Edition partielle en Coincard
Tirage: 15.000 BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | en Coincard
Tirage: 2.993 BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | en Coincard numérotée
Tirage: 12.500 BE sous Blister | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm | dont 1.250 partiellement colorisées - en série Argent 3 pays
Tirage: 1.250 Série dans un coffret en bois | contient la 5 euro en argent - 200ème anniversaire de la Bataille de Waterloo 2015 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm | partiellement colorisée - et la 10 euro en argent de Belgique - 200ème anniversaire de la Bataille de Waterloo 2015 BE | Tirage: 10.000 | Argent : 925/1000 | Poids : 18,75 g | Diamètre : 33 mm - et la 2 Livre Sterling en argent de Grande-Bretagne - 200ème anniversaire de la Bataille de Waterloo 2015 BE | Tirage : 1.250 - seulement dans cette série | Argent : 999/1000 | Poids : 31,10 g | Diamètre: 38,60 mm
Pays-Bas Monnaies Euro Argent 2016
Tirage: 158.000 UNC | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | Edition partielle en Coincard
Tirage: 12.500 BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | en Coincard
Tirage: 3.502 BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | en Coincard numérotée
Tirage: 10.000 BE sous Blister | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm
Tirage: 550 Série dans un coffret en bois | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm | partiellement colorisées, plaqué or
Tirage: 158.000 UNC | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | Edition partielle en Coincard
Tirage: 12.500 BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | en Coincard
Tirage: 3.154 BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | en Coincard numérotée
Tirage: 6.716 inclus Série Combi - BE sous Blister | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm
Tirage: 500 Séries Combi dans un coffret en bois avec 4 pièces - Colorisées (le Chariot de foin, le Jardin des délices, l'Escamoteur, et le Jugement dernier) | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm | numérotées
Pays-Bas Monnaies Euro Argent 2017
Tirage: 125.000 UNC | Cuivre plaqué argent | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm | Edition partielle en Coincard
Tirage: 15.000 BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm | en Coincard numérotée
Tirage: 4.302 BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm | en Coincard numérotée
Tirage: 10.000 inclus Série couleur - BE sous Blister | Argent : 925/1000 | Poids : 25,00 g | Diamètre : 38 mm
Tirage: 750 Séries Couleur dans un coffret en bois avec 3 pièces donct 2 pièces colorisées | Argent : 925/1000 | Poids : 25,00 g | Diamètre : 38 mm
Tirage: 124.000 UNC | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | Edition partielle en Coincard
Tirage: 12.500 BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | en Coincard
Tirage: 3.801 BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | en Coincard numérotée
Tirage: 10.000 BE sous Blister | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm | partiellement colorisée
Tirage: 130 BE dans coffret original | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm | partiellement colorisée
Tirage: 50.000 UNC | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29,00 mm | Edition partielle en Coincard
Tirage: 20.000 BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29,00 mm | en Coincard
Tirage: 8.000 BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29,00 mm | en Coincard numérotée
Tirage: 7.500 inclus Série Combi - BE sous Blister | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33,00 mm
Tirage: 750 Séries Combi dans un coffret en bois avec 3 pièces | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33,00 mm | partiellement colorisée
Tirage: 46.500 UNC | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29,00 mm | Edition partielle en Coincard
Tirage: 15.000 BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29,00 mm | en Coincard
Tirage: 4.073 BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29,00 mm | en Coincard numérotée
Tirage: 5.500 BE sous Blister | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33,00 mm

Tous les prix du marché sont donnés en Euro

Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour

Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)

Plus d'informations sur pièces en euro des Pays-Bas dans l'encyclopédie libre
Wikipedia 